某民营企业年初用108万元购买一条先进的生产流水线第一年各种费用支出12万元,以后每年都增加支出6万元,若每年收入63万

1个回答

  • Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18

    投入: 108 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114

    投入合计: 108 120 138 162 192 228 270 318 372 432 498 570 648 732 822 918 1020 1128 1242

    收入: 63 63 63 63 63 63 63 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

    收入合计: 63 126 189 252 315 378 441 504 567 631 696 762 829 897 966 1036 1107 1179

    总盈利: -57 -12 27 60 87 108 123 132 135 133 126 114 97 75 48 16 -21 -63

    年份: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    年均利率: -57 -6 9 15 17.4 18 17.57142857 16.5 15 13.3 11.45454545 9.5 7.461538462 5.357142857 3.2 1 -1.235294118 -3.5

    1、第三年开始盈利;

    2、 处置方法一: 实际收益=135+3=138万元 (第九年)

    处置方法二:实际收益=108+30=138万元 (第六年)

    ——————我是用Excle算的,你把上面的数导入到Excel里!应该就能出来了!

相关问题